Грузовые и специальные шины

Шина 385/65 R22.5 TL CARGO MS 160K TL M+S П/П Карьер

Шина 385/65 R22.5 TL CARGO MS 160K TL M+S П/П Карьер

Шина 385/65 R22.5 TL CARGO 4 HL 164K158L M+S П/П

Шина 385/65 R22.5 TL CARGO 4 HL 164K158L M+S П/П

Шина 315/80 R22.5 TL ORJAK 4 PLUS 156L154M 3PSF З/О

Шина 315/80 R22.5 TL ORJAK 4 PLUS 156L154M 3PSF З/О

Шина 315/80 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 156L154M 3PSF З/О

Шина 315/80 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 156L154M 3PSF З/О

Шина 315/80 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ 156L154M 3PSF П/О

Шина 315/80 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ 156L154M 3PSF П/О

Шина 9,00-20 VL-45 нс6 и111 VOLTYRE/пер. ЮМЗ

Шина 9,00-20 VL-45 нс6 и111 VOLTYRE/пер. ЮМЗ

Шина 9,00-16(260/95-16) Я-324 у/к нс10 и125А6 VOLTYRE с о/л 2ПТС-4, ПСЕ-12,5

Шина 9,00-16(260/95-16) Я-324 у/к нс10 и125А6 VOLTYRE с о/л 2ПТС-4, ПСЕ-12,5

Шина 9,00-16 IR-107 нс10 и121А8 VOLTYRE с о/л

Шина 9,00-16 IR-107 нс10 и121А8 VOLTYRE с о/л

Шина 7.5-20 В-103 БЕЛ инс 103 А6 / пер МТЗ-80

Шина 7.5-20 В-103 БЕЛ инс 103 А6 / пер МТЗ-80

Шина 295/80 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 152J148M 3PSF З/О

Шина 295/80 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 152J148M 3PSF З/О

Шина 295/80 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ 152J148M 3PSF П/О

Шина 295/80 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ 152J148M 3PSF П/О

Шина 295/80 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 152/148M 3PSF П/О

Шина 295/80 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 152/148M 3PSF П/О

Шина 315/80 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 156L154M 3PSF П/О

Шина 315/80 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 156L154M 3PSF П/О

Шина 315/70 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 154L152M 3PSF З/О

Шина 315/70 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 154L152M 3PSF З/О

Шина 315/70 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ HL 156J150L 3PSF П/О

Шина 315/70 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ HL 156J150L 3PSF П/О

Шина 315/70 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 154L152M 3PSF П/О

Шина 315/70 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 154L152M 3PSF П/О

Шина 295/80 R22.5 TL ORJAK 4 PLUS 152/148M 3PSF З/О

Шина 295/80 R22.5 TL ORJAK 4 PLUS 152/148M 3PSF З/О

Шина 6.50-16 Я-387-1 нс6 и91 VOLTYRE / пер.Т-40

Шина 6.50-16 Я-387-1 нс6 и91 VOLTYRE / пер.Т-40

Шина 6 L-12 Кама-421

Шина 6 L-12 Кама-421

Torque TQ768

Шина 295/80R22,5 TORQUE 152/149K TQ768 З/О(карьер)

Torque TQ628

Шина 295/80R22,5 TORQUE 152/148М TQ628 З/О

Torque FAR515

Шина 275/70R22,5 PR16 TORQUE FAR515 148/145M Универсальная

Torque TQ628

Шина 315/70R22,5 TORQUE 154/150L TQ628 З/О

Torque FDL227

Шина 315/60R22,5 18PR TORQUE FDL227 152/148L З/О

Torque TQ121

Шина 315/70R22,5 TORQUE TQ121 154/150L П/О

Torque TQ638

Шина 315/70R22,5 TORQUE 154/150L TQ638 З/О

Torque TQ011

Шина 315/80R22,5 TORQUE TQ011 154/151M(156/152L) П/О (карьер)

Torque TQ628

Шина 315/80R22,5 TORQUE 154/150М TQ628 З/О

Torque FTL311

Шина 385/55R22,5 TORQUE 160К FTL311 П/П

Torque TQ121

Шина 315/80R22,5 TORQUE TQ121 156/152L П/О

Torque FTL357

Шина 435/50R19,5 TORQUE FTL357 160J П/П

Torque TQ022

Шина 385/65R22,5 TORQUE 160К TQ022 П/П

Torque TQ121

Шина 9,5R17,5 TORQUE TQ121 TRAILER 143/141J (П/О)

Шина 295/80R22.5 Kama NF202 П/О

Шина 295/80R22.5 Kama NF202 П/О

Шина 12.00R20 (320R508) ИД-304 НК нс18 с флиппером

Шина 12.00R20 (320R508) ИД-304 НК нс18 с флиппером

Шина 11.00R20 (300R508) Кама-310 с флиппером

Шина 11.00R20 (300R508) Кама-310 с флиппером

Шина 11.00R20 (300R508) И-68А НК с флиппером

Шина 11.00R20 (300R508) И-68А НК с флиппером

Шина 11.00R20 (300R508) И-68А НК без о/л

Шина 11.00R20 (300R508) И-68А НК без о/л

Шина 10.00R20 (280R508) ОИ-73Б с флиппером

Шина 10.00R20 (280R508) ОИ-73Б с флиппером

Шина 10.00R20 (280R508) Кама-310 с флиппером

Шина 10.00R20 (280R508) Кама-310 с флиппером

Шина 240R508 (8.25R20) У-2 НК с флиппером

Шина 240R508 (8.25R20) У-2 НК с флиппером

Шина 235/75R17.5 Kama NR202 З/О

Шина 235/75R17.5 Kama NR202 З/О

Шина 215/75R17.5 Kama NR201 З/О

Шина 215/75R17.5 Kama NR201 З/О

Шина 215/75R17.5 Kama NF202 П/О

Шина 215/75R17.5 Kama NF202 П/О